• Realizace 35 rodinných domů v Praze – Čestlice – Nupaky jih
  • Vybudování inženýrských sítí a komunikace
  • Rodinné domy typu Ideal, Classic, Landhaus a Harmonie
  • Zahájení výstavby: 03 / 2010
  • Dokončení výstavby: 03 / 2011






    DOKONČENO

Praha - Čestlice - Nupaky Jih II - Etapa 2 - Přehled rodinných domů

vyprodáno
Č. Typ domu Místnosti Zast. plocha Už. plocha Pozemek Celkem* Stav
Půdorys 58 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 531 m² - prodáno
Půdorys 59 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 528 m² - prodáno
Půdorys 60 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 525 m² - prodáno
Půdorys 61 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 525 m² - prodáno
Půdorys 62 Trojdům - L 4+1+1 78,00 m² 136,00 m² 361 m² - prodáno
Půdorys 63 Trojdům - S 4+1+1 78,00 m² 136,00 m² 228 m² - prodáno
Půdorys 64 Trojdům - P 4+1+1 78,00 m² 136,00 m² 376 m² - prodáno
Půdorys 65 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 572 m² - prodáno
Půdorys 66 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 604 m² - prodáno
Půdorys 67 Trojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 384 m² - prodáno
Půdorys 68 Trojdům - S 4+1+1 78,00 m² 139,50 m² 272 m² - prodáno
Půdorys 69 Trojdům - P 4+1+1 78,00 m² 136,00 m² 371 m² - prodáno
Půdorys 70 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 559 m² - prodáno
Půdorys 71 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 535 m² - prodáno
Půdorys 72 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 553 m² - prodáno
Půdorys 73 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 137,00 m² 547 m² - prodáno
Půdorys 74 Dvojdům - L 4+1+1 78,00 m² 145,00 m² 548 m² - prodáno
Půdorys 75 Dvojdům - P 4+1+1 78,00 m² 145,00 m² 549 m² - prodáno

*Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a  zahrnují výstavbu rodinného domu na klíč, pozemek, přípojky inženýrských sítí, parkovací místo před domem, přístupové chodníčky.
Prodej a výstavba bude probíhat ve fázích dle pořadí, rezervace je možné uzavírat i na fáze, které budou realizovány později.
Aktualizováno dne: 02.05.2011

Osobní manažer klienta

Mgr. Karel Křížek

mobil: 603 232 745
email: karel.krizek@c...

Karel Křížek

Lubomír Hujer

mobil: 775 648 020
email: lubomir.hujer@...

Lubomír Hujer

Jiří Hajn

mobil: 608 224 499
email: jiri.hajn@cana...

Jiří Hajn

Jan Havel

mobil: 602 323 043
email: jan.havel@cana...

Jan Havel

Ing. Tomáš Brzák

mobil: 724 833 663
email: tomas.brzak@ca...

Tomáš Brzák

Ing. Radek Panchartek

mobil: 774 606 565
email: radek.panchart...

Radek Panchartek